Klasa 1 – wych. Renata Sieg/Sylwia Kasprzyk
Edukacja wczesnoszkolna
Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
8:00-8:45 | edukacja wczesnoszkolna | religia | edukacja wczesnoszkolna | świetlica | świetlica |
8:55-9:40 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | j. angielski | edukacja wczesnoszkolna |
9:55-10:40 | j. angielski | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | religia |
10:50-11:35 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | zaj. rozw. |
11:50-12:35 | edukacja wczesnoszkolna | wych. fiz. | edukacja wczesnoszkolna | wych. fiz. | wych. fiz. |
Klasa 2 – wych. Sylwia Kasprzyk
Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
8:00-8:45 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | świetlica | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
8:55-9:40 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | j. angielski | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
9:55-10:40 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | religia | j. angielski | edukacja wczesnoszkolna |
10:50-11:35 | religia | informatyka | edukacja wczesnoszkolna | świetlica | edukacja wczesnoszkolna |
11:50-12:35 | świetlica | wych. fiz. | edukacja wczesnoszkolna | wych. fiz. | wych. fiz. |
Klasa 3 – wych. Renata Sieg
Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
8:00-8:45 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
8:55-9:40 | informatyka | j. angielski | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | wych. fiz. |
9:55-10:40 | edukacja wczesnoszkolna | religia | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
10:50-11:35 | edukacja wczesnoszkolna | wych. fiz. | j. angielski | wych. fiz. | edukacja wczesnoszkolna |
11:50-12:35 | świetlica | edukacja wczesnoszkolna | religia | świetlica | świetlica |
Klasa 4 – wych. Magdalena Runke
Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
8:00-8:45 | matematyka | j. polski | j. polski | j. polski | j. angielski |
8:55-9:40 | religia | informatyka | matematyka | religia | matematyka |
9:55-10:40 | wdż / świetlica | przyroda | j. angielski | technika | wych. fiz. |
10:50-11:35 | przyroda | matematyka | muzyka | j. polski | historia |
11:50-12:35 | plastyka | j. angielski | godz. wych. | j. angielski | j. polski |
12:50-13:35 | wych. fiz. | wych. fiz. | wych. fiz. | ||
13.45-14.30 |
Klasa 5 – wych.Karina Andrzejak
Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
8:00-8:45 | j. polski | j. angielski | matematyka | wdż | j. polski |
8:55-9:40 | biologia | geografia | j. polski | matematyka | j. polski |
9:55-10:40 | religia | matematyka | historia | technika | wych. fiz. |
10:50-11:35 | historia | religia | muzyka | j. angielski | matematyka |
11:50-12:35 |
plastyka |
j. polski | godz. wych. | informatyka | j. angielski |
12:50-13:35 | wych. fiz. | wych. fiz. | wych. fiz. | ||
Klasa 6 – wych. Anita Kaszubowska
Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
8:00-8:45 | geografia | biologia | j. angielski | j. angielski | historia |
8:55-9:40 | j. angielski | matematyka | historia | informatyka | religia |
9:55-10:40 | matematyka | j. polski | wych. fiz. | wych. fiz. | matematyka |
10:50-11:35 | muzyka | j. polski | matematyka | j. polski | wych. fiz. |
11:50-12:35 | wych. fiz. | religia | godz. wych. | plastyka | wdż |
12:50-13:35 | j. polski | j. polski | |||
13:45-14:30 | technika |
Klasa 7 – wych. Jarosław Dopytała
Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
8:00-8:45 | religia | j. niemiecki | j. niemiecki | j. polski | religia |
8:55-9:40 | j. polski | j. polski | geografia | j. polski | j. angielski |
9:55-10:40 | j. polski | fizyka | chemia | geografia | biologia |
10:50-11:35 | j. angielski | j. angielski | wych. fiz. | matematyka | informatyka |
11:50-12:35 | biologia | fizyka | godz. wych. | historia | matematyka |
12:50-13:35 | muzyka | matematyka | matematyka | chemia | wych. fiz. |
13:45-14:30 | plastyka | historia | dor. zawod. | wych. fiz. | |
14:35-15:20 | wych. fiz. |
Klasa 8 – wych. Agnieszka Michowska
Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
8:00-8:45 | j. angielski | j.polski | chemia | matematyka egz. | informatyka |
8:55-9:40 | matematyka | j. niemiecki | j. niemiecki | historia | chemia |
9:55-10:40 | historia | j. angielski | matematyka | matematyka | wos |
10:50-11:35 | j. polski | fizyka | wych. fiz. | geografia | j. angielski |
11:50-12:35 | j. polski | j.polski | godz. wych. | j. polski | religia |
12:50-13:35 | biologia | fizyka | edb | wos | wych. fiz. |
13:45-14:30 | wdż | matematyka | religia | wych. fiz. | |
14:35-15:20 | wych. fiz. |