Klasa 1 – wych. Renata Sieg/Sylwia Kasprzyk
Edukacja wczesnoszkolna
Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
8:00-8:45 | edukacja wczesnoszkolna | religia | edukacja wczesnoszkolna | świetlica | świetlica |
8:55-9:40 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | j. angielski | edukacja wczesnoszkolna |
9:55-10:40 | j. angielski | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | religia |
10:50-11:35 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | zaj. rozw. |
11:50-12:35 | edukacja wczesnoszkolna | wych. fiz. | edukacja wczesnoszkolna | wych. fiz. | wych. fiz. |
Klasa 2 – wych. Sylwia Kasprzyk
Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
8:00-8:45 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | świetlica | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
8:55-9:40 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | j. angielski | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
9:55-10:40 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | religia | j. angielski | edukacja wczesnoszkolna |
10:50-11:35 | religia | informatyka | edukacja wczesnoszkolna | świetlica | edukacja wczesnoszkolna |
11:50-12:35 | świetlica | wych. fiz. | edukacja wczesnoszkolna | wych. fiz. | wych. fiz. |
Klasa 3 – wych. Renata Sieg
Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
8:00-8:45 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
8:55-9:40 | edukacja wczesnoszkolna | j. angielski | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | wych. fiz. |
9:55-10:40 | edukacja wczesnoszkolna | religia | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
10:50-11:35 | edukacja wczesnoszkolna | wych. fiz. | j. angielski | wych. fiz. | edukacja wczesnoszkolna |
11:50-12:35 | świetlica | edukacja wczesnoszkolna | religia | świetlica | świetlica |
Klasa 4 – wych. Magdalena Runke
Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
8:00-8:45 | matematyka | matematyka | przyroda | j. angielski dodat. | j. angielski |
8:55-9:40 | j. polski | religia | matematyka | świetlica | matematyka |
9:55-10:40 | przyroda | polski | j. angielski | j. polski | wych. fiz. |
10:50-11:35 | terchnika | informatyka | muzyka | j. polski | j. polski |
11:50-12:35 | plastyka | j. angielski | godz. wych. | religia | historia |
12:50-13:35 | wych. fiz. | wych. fiz. | wych. fiz. | ||
13.45-14.30 |
Klasa 5 – wych.Karina Andrzejak
Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
8:00-8:45 | j. polski | świetlica | religia | religia | j. polski |
8:55-9:40 | biologia | geografia | j. polski | matematyka | j. polski |
9:55-10:40 | historia | j. angielski | historia | technika | wych. fiz. |
10:50-11:35 | matematyka | matematyka | muzyka | j. angielski | matematyka |
11:50-12:35 |
plastyka |
j. polski | godz. wych. | informatyka | j. angielski |
12:50-13:35 | wych. fiz. | wych. fiz. | wych. fiz. | ||
Klasa 6 – wych. Anita Kaszubowska
Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
8:00-8:45 | informatyka | biologia | j. polski | j. polski | religia |
8:55-9:40 | j. angielski | matematyka | historia | geografia | historia |
9:55-10:40 | matematyka | wych. fiz. | matematyka | muzyka | j. angielski |
10:50-11:35 | wych. fiz. | j. polski | wych. fiz. | technika | wych. fiz. |
11:50-12:35 | j. polski | religia | godz. wych. | j. polski | matematyka |
12:50-13:35 | plastyka | j. angielski | |||
13:45-14:30 |
Klasa 7 – wych. Jarosław Dopytała
Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
8:00-8:45 | historia | j. polski | j. niemiecki | geografia | informatyka |
8:55-9:40 | j. polski | j. niemiecki | geografia | j. polski | j. angielski |
9:55-10:40 | j. polski | matematyka | chemia | matematyka | matematyka |
10:50-11:35 | j. angielski | j. angielski | j. polski | wdż | chemia |
11:50-12:35 | biologia | fizyka | godz. wych. | historia | biologia |
12:50-13:35 | muzyka | fizyka | matematyka | religia | wych. fiz. |
13:45-14:30 | plastyka | religia | wych. fiz. | ||
14:35-15:20 | wych. fiz. |
Klasa 8 – wych. Agnieszka Michowska
Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
8:00-8:45 | j. angielski | j. niemiecki | j. angielski | matematyka | historia |
8:55-9:40 | matematyka | fizyka | j. niemiecki | historia | chemia |
9:55-10:40 | religia | fizyka | j. polski | geografia | wos |
10:50-11:35 | j. polski | j. polski | matematyka | wos | j. angielski |
11:50-12:35 | j. polski | matematyka | godz. wych. | j. polski | religia |
12:50-13:35 | biologia | matematyka | edb | chemia | wych. fiz. |
13:45-14:30 | informatyka | dor. zaw. | wych. fiz. | wych. fiz. | |
14:35-15:20 | wych. fiz. |